sam..08.04.2006 18:00 | TuS Westerburg | - | HSG Hachenburg/Bad Marienberg | 34 | : | 25 |
sam..08.04.2006 19:30 | TV Welling | - | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 27 | : | 23 |
sam..08.04.2006 19:30 | GW Mendig | - | TuS Kaisersesch | 32 | : | 28 |
sam..08.04.2006 19:30 | HSG Römerwall II | - | SV Urmitz II | 37 | : | 30 |
dim..09.04.2006 15:00 | TV Bad Ems II | - | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 25 | : | 22 |
Sans match: TV Vallendar II
J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 20 | 33 : | 7 | 608:465 | 143 |
2 | TV Welling | 20 | 32 : | 8 | 542:491 | 51 |
3 | HSG Römerwall II | 20 | 26 : | 14 | 584:550 | 34 |
4 | TuS Westerburg | 20 | 25 : | 15 | 549:506 | 43 |
5 | TV Bad Ems II | 20 | 22 : | 18 | 523:534 | -11 |
6 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 20 | 22 : | 18 | 536:529 | 7 |
7 | GW Mendig | 20 | 21 : | 19 | 535:537 | -2 |
8 | SV Urmitz II | 20 | 14 : | 26 | 497:540 | -43 |
9 | TV Vallendar II | 20 | 10 : | 30 | 517:572 | -55 |
10 | HSG Hachenburg/Bad Marienberg | 20 | 9 : | 31 | 525:599 | -74 |
11 | TuS Kaisersesch | 20 | 6 : | 34 | 479:572 | -93 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison