Samstag, 08.05.2004 17:00 | ASV Hamm | - | Weidener TV | 42 | : | 26 |
Samstag, 08.05.2004 17:00 | VfL Eintr. Hagen | - | Wermelskirchener TV | 32 | : | 31 |
Samstag, 08.05.2004 17:00 | Borussia Mönchengladbach | - | TuS Niederpleis | 33 | : | 36 |
Samstag, 08.05.2004 17:00 | LTV Wuppertal | - | TV Krefeld-Oppum | 37 | : | 19 |
Samstag, 08.05.2004 17:00 | HSG Schwerte-Westhofen | - | DJK Unitas Haan | 25 | : | 31 |
Samstag, 08.05.2004 17:00 | MTV Rheinw Dinslaken | - | SC Bayer 05 Uerdingen | 31 | : | 33 |
Samstag, 08.05.2004 17:00 | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | - | Soester TV | 31 | : | 31 |
Spielfrei: TV Korschenbroich
WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTV Wuppertal | 28 | 46 : | 10 | 845:721 | 124 |
2 | SC Bayer 05 Uerdingen | 28 | 42 : | 14 | 795:747 | 48 |
3 | Wermelskirchener TV | 28 | 39 : | 17 | 856:751 | 105 |
4 | VfL Eintr. Hagen | 28 | 35 : | 21 | 948:882 | 66 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 28 | 34 : | 22 | 859:815 | 44 |
6 | ASV Hamm | 28 | 31 : | 25 | 824:750 | 74 |
7 | HSG Schwerte-Westhofen | 28 | 30 : | 26 | 766:760 | 6 |
8 | DJK Unitas Haan | 28 | 29 : | 27 | 782:783 | -1 |
9 | TV Korschenbroich | 28 | 26 : | 30 | 774:811 | -37 |
10 | MTV Rheinw Dinslaken | 28 | 25 : | 31 | 848:853 | -5 |
11 | Soester TV | 28 | 23 : | 33 | 817:826 | -9 |
12 | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | 28 | 22 : | 34 | 813:830 | -17 |
13 | TuS Niederpleis | 28 | 22 : | 34 | 749:806 | -57 |
14 | Weidener TV | 28 | 16 : | 40 | 762:900 | -138 |
15 | TV Krefeld-Oppum | 28 | 0 : | 56 | 664:867 | -203 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende