Samstag, 11.05.2002 17:00 | TV Hüttenberg | - | TSG Groß-Bieberau | 31 | : | 30 |
Samstag, 11.05.2002 17:00 | SG Waldfischbach | - | TSG Münster | 34 | : | 36 |
Samstag, 11.05.2002 17:00 | HG Saarlouis | - | TV Nieder-Olm | 18 | : | 30 |
Samstag, 11.05.2002 17:00 | TV Vallendar | - | SG Wallau/Massenheim II | 36 | : | 34 |
Samstag, 11.05.2002 17:00 | TSG Ober-Eschbach | - | VT Zweibrücken-Saarpf. | 33 | : | 20 |
Samstag, 11.05.2002 17:00 | TV Offenbach (Pfalz) | - | TBS Saarbrücken | 30 | : | 27 |
Samstag, 11.05.2002 17:00 | DJK SF Budenheim | - | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | 34 | : | 31 |
Samstag, 11.05.2002 17:00 | TV Gelnhausen | - | HSG Haßloch-Hochdorf | 28 | : | 23 |
Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Gelnhausen | 30 | 53 : | 7 | 844:647 | 197 |
2 | TSG Münster | 30 | 46 : | 14 | 894:774 | 120 |
3 | TSG Groß-Bieberau | 30 | 44 : | 16 | 791:669 | 122 |
4 | TV Hüttenberg | 30 | 42 : | 18 | 842:758 | 84 |
5 | HSG Haßloch-Hochdorf | 30 | 41 : | 19 | 785:705 | 80 |
6 | SG Wallau/Massenheim II | 30 | 36 : | 24 | 794:769 | 25 |
7 | TBS Saarbrücken | 30 | 32 : | 28 | 759:767 | -8 |
8 | VT Zweibrücken-Saarpf. | 30 | 29 : | 31 | 741:779 | -38 |
9 | SG Waldfischbach | 30 | 28 : | 32 | 767:771 | -4 |
10 | TV Nieder-Olm | 30 | 27 : | 33 | 780:769 | 11 |
11 | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | 30 | 26 : | 34 | 850:842 | 8 |
12 | HG Saarlouis | 30 | 18 : | 42 | 667:788 | -121 |
13 | TSG Ober-Eschbach | 30 | 16 : | 44 | 736:821 | -85 |
14 | TV Offenbach (Pfalz) | 30 | 16 : | 44 | 687:780 | -93 |
15 | DJK SF Budenheim | 30 | 15 : | 45 | 706:843 | -137 |
16 | TV Vallendar | 30 | 11 : | 49 | 688:849 | -161 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende