2. Bundesliga Süd - Saison 00/01

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FA Göppingen       34 27 4 3   956 : 738 218   58 : 10
2 VfL Pfullingen       34 23 5 6   842 : 736 106   51 : 17
3 TSG Friesenheim       34 20 7 7   811 : 715 96   47 : 21
4 TSV Östringen       34 20 7 7   814 : 727 87   47 : 21
5 TSG Herdecke       34 19 7 8   949 : 869 80   45 : 23
6 MSG Melsungen-Böddiger       34 19 5 10   824 : 753 71   43 : 25
7 HSG Kronau/Bad Schönborn       34 18 4 12   853 : 836 17   40 : 28
8 HG Erlangen       34 15 5 14   799 : 775 24   35 : 33
9 HSG Gensungen/Felsberg       34 16 2 16   868 : 850 18   34 : 34
10 HSG Düsseldorf       34 12 10 12   832 : 844 -12   34 : 34
11 EHV Aue       34 13 7 14   861 : 898 -37   33 : 35
12 SG Leutershausen       34 15 1 18   804 : 766 38   31 : 37
13 TV Kirchzell       34 12 5 17   846 : 841 5   29 : 39
14 TVA Saarbrücken       34 10 8 16   840 : 910 -70   28 : 40
15 TV Kornwestheim       34 7 4 23   831 : 934 -103   18 : 50
16 HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim       34 8 2 24   794 : 908 -114   18 : 50
17 CSG Erlangen       34 4 5 25   786 : 941 -155   13 : 55
18 Eschweger TSV       34 2 4 28   750 : 1019 -269   8 : 60
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Portugues Magyar Italiano Espanol Slovenskega Francais Nederlands English Norsk Deutsch Cestina  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Donnerstag, 29.07.2010 14:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0527 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group