Regionalliga Südwest - Saison 08/09

Koledar  Rezultati  Lestvica  Razpored tekem  Križna tabela  Moštveni grafikon  Statistike  Spielerstatistik   Tippspiel    Info
 Name   Spiele   Tore   7 Meter   Schnitt 
 | Top 15 | 
1.  Kai Schäfer   30   239   44   7.97 
2.  Fabian Jung   28   119   2   4.25 
3.  Thomas Schlich   29   113   25   3.9 
4.  Christoph Räder   29   109   1   3.76 
5.  Andreas Israel   30   104   0   3.47 
6.  Ben Stehmann   26   76   37   2.92 
7.  Ţröstur Bjarkason   29   56   0   1.93 
8.  Phillip Woods   29   41   2   1.41 
9.  Tim Brandscheidt   30   33   0   1.1 
10.  Christian Kulaszewicz   27   19   1   0.7 
11.  Tobias Arenz   28   0   0   0 
 Andreas Oster   28   0   0   0 
 Sebastian Mohr   4   0   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Tore ∧
∨ 7 Meter ∧
∨ Schnitt ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Portugues Magyar Italiano Espanol Slovenskega Francais Nederlands English Norsk Deutsch Cestina  
« na pregled vseh lig    Podatki lige zadnjič osveženi: Donnerstag, 29.07.2010 14:52
Čas trajanja preračunavanja in izgradnje strani: 0.0241 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group