Regionalliga Südwest - Saison 05/06

Calendrier  Résultats  Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur  Concours de pronostic    Info
  MÜL RÖM KIR WAL OFF N-O SAA HAS IRM PET N-R VOG SLS ILL SBK
HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim   35:33 30:27 26:27 33:25 31:33 32:29 37:35 29:21 40:30 30:25 38:32 31:32 42:29 32:26
HSG Römerwall 41:38   28:32 27:32 25:22 36:30 34:34 39:28 41:30 34:30 33:25 31:25 31:23 32:27 33:32 RÖM
TV Kirchzell 33:32 28:26   30:24 35:27 26:20 30:25 32:24 33:16 32:24 28:21 39:18 32:24 37:26 42:25 KIR
SG Wallau-Massenheim 37:30 30:27 30:40   37:33 36:28 37:29 37:32 40:27 35:26 28:16 33:15 38:26 33:23 44:15 WAL
TV Offenbach 34:30 30:28 25:34 31:31   34:29 28:28 39:34 26:25 30:22 38:22 35:26 26:19 32:27 29:21 OFF
TV Nieder-Olm 38:40 33:35 22:29 23:26 34:30   34:32 34:28 34:31 26:26 34:30 37:28 31:23 33:26 31:24 N-O
VTZ Saarpfalz 32:34 29:32 29:29 22:29 29:32 32:27   35:28 31:21 40:30 31:30 38:31 28:27 31:29 32:22 SAA
TSG Haßloch 33:29 27:37 30:27 34:38 29:32 30:29 31:23   33:25 30:34 32:29 29:27 30:25 32:32 32:27 HAS
HSG Irmenach-Kleinich/Horbruch 33:27 29:29 24:27 20:21 23:26 25:40 22:23 27:26   32:23 21:18 32:23 25:30 33:28 35:26 IRM
TV Petterweil 27:32 32:34 26:35 27:31 34:30 40:36 37:36 28:19 30:27   22:21 37:28 23:18 29:24 29:19 PET
SG Nieder-Roden 23:29 23:26 25:26 19:26 34:30 24:24 32:19 23:19 31:23 25:25   27:28 34:24 28:26 24:19 N-R
Vulkan Vogelsberg 30:38 29:36 23:26 28:30 29:28 36:33 26:32 44:32 28:32 32:28 22:27   29:26 30:31 34:33 VOG
HG Saarlouis 35:24 25:31 20:24 27:28 30:24 29:29 33:30 25:25 25:26 30:28 30:22 31:21   25:25 27:19 SLS
HF Illtal 33:38 35:37 31:39 34:38 32:31 27:33 34:34 30:37 22:32 31:31 26:25 30:34 19:24   31:22 ILL
TBS Saarbrücken 36:39 26:31 25:26 21:33 29:27 35:43 21:27 32:34 23:39 33:33 23:32 28:31 21:28 21:32   SBK
RÖM KIR WAL OFF N-O SAA HAS IRM PET N-R VOG SLS ILL SBK  
Portugues Magyar Italiano Espanol Slovenskega Francais Nederlands English Norsk Deutsch Cestina  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: jeudi, 29/07/2010 14:54
Temps de calcul et construction de la page: 0.0401 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group