Regionalliga Südwest - Saison 02/03

Calendrier  Résultats  Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur  Concours de pronostic    Info
  Mül Hüt Haß Wal Mün Saa Pet Nie Off Sls Obe Irm Sbn Mun Völ Gro
HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim   34:31 22:23 33:43 36:26 37:31 37:21 25:28 29:31 36:25 31:30 28:36 30:26 37:25 38:34 26:28
TV Hüttenberg 41:32   22:16 28:24 33:30 33:29 34:21 41:27 29:16 39:27 43:32 33:19 42:32 37:29 42:26 31:32 Hüt
TSG Haßloch 32:23 32:36   29:28 29:25 21:21 23:21 36:26 28:23 29:28 27:23 24:19 27:25 29:22 32:20 26:30 Haß
SG Wallau-Massenheim II 36:28 43:42 34:27   35:38 29:30 37:24 32:27 28:26 45:24 31:30 26:18 37:24 38:25 35:26 26:28 Wal
TSG Münster 38:38 30:25 25:23 28:27   34:30 32:27 23:31 28:23 31:23 28:25 29:23 44:38 37:27 36:25 18:23 Mün
VTZ Saarpfalz 26:25 20:24 20:21 40:25 33:24   22:31 30:29 29:18 31:25 32:27 26:19 34:31 35:27 33:22 26:32 Saa
TV Petterweil 34:39 34:32 23:25 27:33 38:31 31:34   31:27 27:24 32:26 33:32 21:30 41:33 32:31 30:23 34:32 Pet
TV Nieder-Olm 38:33 24:25 18:24 37:23 25:25 36:31 32:28   24:21 23:22 31:31 35:20 31:34 36:31 32:32 24:27 Nie
TV Offenbach (Pfalz) 30:35 24:24 17:28 26:26 31:33 25:21 35:35 25:22   27:22 29:26 29:23 33:26 29:25 40:29 22:34 Off
HG Saarlouis 32:34 29:32 20:23 27:21 22:27 32:20 26:32 26:21 26:25   32:27 23:23 27:22 31:27 26:20 26:35 Sls
TSG Ober-Eschbach 29:31 25:32 22:18 31:35 20:30 36:26 27:28 22:20 25:23 27:32   25:18 35:34 32:30 32:26 23:41 Obe
HSG Irmenach-Kleinich-Horbruch 28:26 26:28 24:26 26:19 15:31 15:15 28:26 23:29 26:28 24:24 18:24   21:20 31:27 31:22 21:23 Irm
TBS Saarbrücken 33:33 31:33 29:33 35:35 35:33 33:35 32:32 23:26 30:29 28:39 36:36 32:25   39:27 31:25 24:30 Sbn
VTV Mundenheim 34:33 30:32 27:29 33:37 32:29 24:30 28:23 26:32 34:26 31:26 33:37 21:17 36:35   31:28 22:33 Mun
HSG Völklingen 28:29 23:31 27:32 26:32 26:20 24:25 30:36 27:23 30:30 26:27 26:26 19:25 25:33 33:32   24:29 Völ
TSG Groß-Bieberau 39:22 27:27 25:24 32:23 29:23 32:24 43:23 35:15 22:20 36:25 33:22 37:19 22:19 35:17 40:27   Gro
Hüt Haß Wal Mün Saa Pet Nie Off Sls Obe Irm Sbn Mun Völ Gro  
Portugues Magyar Italiano Espanol Slovenskega Francais Nederlands English Norsk Deutsch Cestina  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: jeudi, 29/07/2010 14:54
Temps de calcul et construction de la page: 0.0342 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group