2. Bundesliga Süd - Saison 00/01

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
  Mül Göp Pfu Fri Öst Her Mel Kro Erl Gen Düs Aue Leu Kir Saa Kor CSG Esc
HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim   24:27 22:27 17:19 24:24 22:33 24:26 16:22 21:20 26:38 22:30 24:26 26:23 26:24 27:21 31:27 30:25 33:24
FA Göppingen 29:12   24:21 27:17 26:26 24:27 33:24 26:14 26:22 35:24 28:14 34:22 26:23 27:18 42:15 31:20 37:23 36:21 Göp
VfL Pfullingen 32:18 24:24   19:19 25:19 24:21 20:17 18:18 28:23 29:25 26:26 26:18 27:26 26:22 30:20 28:20 31:22 30:18 Pfu
TSG Friesenheim 23:15 19:23 22:22   18:18 29:25 19:19 24:19 25:24 27:21 25:21 28:25 21:19 26:20 32:19 26:23 34:14 29:19 Fri
TSV Östringen 22:21 17:20 26:20 24:20   25:24 25:20 22:21 24:23 22:16 19:19 33:23 15:17 19:19 29:17 23:18 31:19 33:23 Öst
TSG Herdecke 34:29 27:27 19:23 25:20 31:30   28:18 27:22 22:20 27:27 29:26 28:28 29:27 25:32 34:29 30:23 28:19 36:23 Her
MSG Melsungen-Böddiger 30:19 24:25 25:23 20:22 18:16 32:24   25:26 26:25 21:20 20:20 34:19 27:20 27:21 29:19 26:23 32:17 30:19 Mel
HSG Kronau/Bad Schönborn 25:24 25:25 22:20 18:30 24:25 28:28 28:22   24:23 24:21 30:25 30:32 22:21 33:30 27:28 26:20 27:26 27:25 Kro
HG Erlangen 31:24 22:27 20:24 21:18 22:22 26:26 23:22 22:24   29:24 22:18 27:25 20:18 24:34 27:27 27:27 21:19 31:19 Erl
HSG Gensungen/Felsberg 25:19 25:26 26:27 25:24 27:28 24:23 18:21 30:26 21:22   23:21 27:27 27:17 25:22 25:23 25:22 32:28 30:20 Gen
HSG Düsseldorf 27:24 30:33 23:28 28:24 19:27 26:24 21:21 26:38 24:20 30:33   26:24 19:19 25:25 26:19 26:23 28:19 27:16 Düs
EHV Aue 30:26 18:31 30:27 20:20 26:24 33:34 20:20 23:22 24:27 26:28 25:18   30:26 23:26 20:19 30:26 25:20 31:26 Aue
SG Leutershausen 26:21 24:19 17:26 21:24 24:19 22:26 20:22 24:25 22:18 26:20 24:25 23:22   26:23 29:18 29:17 28:22 29:17 Leu
TV Kirchzell 31:25 23:26 22:16 21:23 21:25 26:36 21:22 29:25 15:19 27:24 25:25 24:24 27:25   28:28 27:24 22:24 27:20 Kir
TVA Saarbrücken 31:26 28:27 20:22 23:23 26:31 27:27 28:25 27:27 23:23 28:26 25:25 27:29 17:18 29:25   28:25 29:29 34:19 Saa
TV Kornwestheim 32:32 21:25 21:23 20:26 19:28 26:33 23:23 27:26 19:30 26:32 28:32 28:24 24:23 28:27 27:31   27:27 36:24 Kor
CSG Erlangen 24:21 21:25 21:28 21:21 16:22 29:36 25:28 21:28 15:20 20:25 28:28 26:26 23:34 21:27 28:25 32:35   36:20 CSG
Eschweger TSV 20:23 23:35 20:22 19:34 21:21 23:23 19:28 24:30 18:25 31:29 28:28 33:33 22:34 20:35 23:32 23:26 30:26   Esc
Göp Pfu Fri Öst Her Mel Kro Erl Gen Düs Aue Leu Kir Saa Kor CSG Esc  
Portugues Magyar Italiano Espanol Slovenskega Francais Nederlands English Norsk Deutsch Cestina  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Donnerstag, 29.07.2010 14:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0692 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group