Tabellen 1990-1995 PDF Drucken E-Mail

Handball Regionalliga West, Staffel Süd, Saison 1990/91

Pos. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. TV Wermelskirchen 22 440 : 388 52 32 : 12
2. DJK Hürth-Gleuel 22 440 : 396 44 31 : 13
3. DJK Unitas Haan 22 434 : 388 54 29 : 15
4. TV Vallendar 22 474 : 447 27 28 : 16
5. TuS Niederpleis 22 453 : 418 35 27 : 17
6. Pulheimer SC 22 449 : 449 0 24 : 20
7. Bayer Leverkusen II 22 401 : 385 16 23 : 21
8. HSV Bocklemünd 22 380 : 400 -20 21 : 23
9. HSG Mülheim-Kärlich 22 440 : 459 -19 19 : 25
10. TuS Bad Marienburg 22 416 : 457 -41 15 : 29
11. TV Bassenheim 22 395 : 450 -55 9 : 35
12. Eschweiler SG 22 416 : 503 -87 6 : 38

 

 

Handball Regionalliga West, Staffel Süd, Saison 1991/92

Pos. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. DJK Hürth-Gleuel 22 466 : 397 69 45 : 3
2. TV Vallendar 22 462 : 435 27 38 : 10
3. DJK Unitas Haan 22 416 : 402 14 36 : 12
4. TuS Bad Marienburg 22 465 : 451 14 34 : 14
5. Pulheimer SC 22 468 : 438 30 25 : 23
6. TuS Niederpleis 22 460 : 458 2 23 : 25
7. Bayer Leverkusen II 22 416 : 397 19 23 : 25
8. TV Wermelskirchen 22 438 : 439 -1 22 : 26
9. HSV Bocklemünd 22 416 : 415 1 20 : 28
10. HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim 22 439 : 478 -39 16 : 32
11. TV Palmersheim 22 406 : 479 -73 15 : 33
12. HSG Irmenach-Kleinich 22 375 : 459 -84 11 : 37

 

 

Handball Regionalliga West, Staffel Süd, Saison 1992/93

Pos. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. TV Vallendar 22 435 : 369 66 37 : 7
2. Pulheimer SC 22 457 : 402 55 27 : 17
3. DJK Unitas Haan 22 425 : 395 30 26 : 18
4. TuS Niederpleis 22 463 : 416 47 25 : 19
5. HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim 22 436 : 440 -4 24 : 20
6. TuS Bad Marienburg 22 455 : 442 13 23 : 21
7. TV Wermelskirchen 22 407 : 422 -15 21 : 23
8. TV Weiden 22 404 : 433 -29 19 : 25
9. HSV Bocklemünd 22 371 : 414 -43 19 : 25
10. Bayer Leverkusen II 22 430 : 449 -19 18 : 26
11. TS Bendorf 22 446 : 470 -24 18 : 26
12. TV Palmersheim 22 403 : 480 -77 7 : 37

 

 

Handball Regionalliga West, Staffel Süd, Saison 1993/94

Pos. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. TV Vallendar 22 441 : 394 47 47 : 5
2. TV Mönchengladbach 22 473 : 431 42 40 : 12
3. TV Korschenbroich 22 438 : 410 28 38 : 14
4. TuS Niederpleis 22 437 : 415 22 35 : 17
5. HSG Irmenach-Kleinich 22 399 : 426 -27 34 : 18
6. DJK Unitas Haan 22 422 : 426 -4 30 : 22
7. HSV Bocklemünd 22 397 : 418 -21 27 : 25
8. TV Wermelskirchen 22 386 : 398 -12 23 : 29
9. HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim 22 433 : 445 -12 21 : 31
10. TV Weiden 22 430 : 419 11 20 : 32
11. Pulheimer SC 22 383 : 412 -29 18 : 34
12. TV Scherberg 22 453 : 498 -45 18 : 34

 

 

Handball Regionalliga West, Staffel Süd, Saison 1994/95

Pos. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. DJK Unitas Haan 22 439 : 385 54 34 : 10
2. HSG Allianz Köln 22 513 : 438 75 33 : 11
3. SR Höhscheid 22 462 : 414 48 32 : 12
4. TV Weiden 22 514 : 471 43 26 : 18
5. TV Vallendar 22 478 : 475 3 26 : 18
6. TuS Niederpleis 22 445 : 440 5 22 : 22
7. TuS Daun 22 457 : 472 -15 20 : 24
8. TV Wermelskirchen 22 470 : 493 -23 20 : 24
9. HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim 22 457 : 491 -34 17 : 27
10. HSG Irmenach-Kleinich 22 428 : 452 -24 16 : 28
11. Bayer Leverkusen 22 427 : 477 -50 13 : 31
12. HSV Bocklemünd 22 392 : 474 -82 5 : 39